May 2026
Friday, 22 May
| The Christophers | 1 hr 40 min |
| |||
| The Balloonists | 1 hr 26 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Hen | 1 hr 36 min |
| |||
| Orphan | 2 hr 13 min |
| |||
| One Battle After Another | 2 hr 42 min |
| |||
| Eagles of the Republic | 2 hr 09 min |
| |||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
|
Saturday, 23 May
| The Christophers | 1 hr 40 min |
| |||
| The Balloonists | 1 hr 26 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Hen | 1 hr 36 min |
| |||
| Eagles of the Republic | 2 hr 09 min |
| |||
| Take 2: The Flight of the Dragons | 1 hr 36 min |
| |||
| The Drama | AD | 1 hr 45 min |
| ||
| Close Encounters of the Third Kind | 2 hr 17 min |
| |||
| A.I. Artificial Intelligence | 2 hr 26 min |
|
Sunday, 24 May
| The Christophers | 1 hr 40 min |
| |||
| The Balloonists | 1 hr 26 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Hen | 1 hr 36 min |
| |||
| Orphan | 2 hr 13 min |
| |||
| Eagles of the Republic | 2 hr 09 min |
| |||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| Once Upon a Time in the West | 2 hr 46 min |
|
Monday, 25 May
| The Christophers | 1 hr 40 min |
| |||
| The Balloonists | 1 hr 26 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Hen | 1 hr 36 min |
| |||
| Eagles of the Republic | 2 hr 09 min |
| |||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| The Drama | AD | 1 hr 45 min |
| ||
| A Serious Man + Introduction | 1 hr 46 min |
|
Tuesday, 26 May
| The Christophers | 1 hr 40 min |
| |||
| The Balloonists | 1 hr 26 min |
| |||
| Hen | 1 hr 36 min |
| |||
| One Battle After Another | 2 hr 42 min |
| |||
| Eagles of the Republic | 2 hr 09 min |
| |||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| The Drama | AD | 1 hr 45 min |
| ||
| Youth Screening: Scrapper | AD | 1 hr 24 min |
| ||
| Mulholland Drive | 2 hr 27 min |
|
Wednesday, 27 May
| The Christophers | 1 hr 40 min |
| |||
| The Balloonists | 1 hr 26 min |
| |||
| Hen | 1 hr 36 min |
| |||
| One Battle After Another | 2 hr 42 min |
| |||
| Eagles of the Republic | 2 hr 09 min |
| |||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| The Drama | AD | 1 hr 45 min |
| ||
| The First Wives Club | 1 hr 42 min |
|
Thursday, 28 May
| The Christophers | 1 hr 40 min |
| |||
| The Balloonists | 1 hr 26 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Hen | 1 hr 36 min |
| |||
| Orphan | 2 hr 13 min |
| |||
| Eagles of the Republic | 2 hr 09 min |
| |||
| A.I. Artificial Intelligence | 2 hr 26 min |
| |||
| The First Wives Club | 1 hr 42 min |
| |||
| National Theatre Live: The Playboy Of The Western World | 2 hr 30 min |
|
Friday, 29 May
| Portrait Of A Lady On Fire | 2 hr 00 min |
| ||||
| Surviving Earth | 1 hr 36 min |
| ||||
| Leonora in the Morning Light | 1 hr 43 min |
| ||||
| Fairyland | 1 hr 56 min |
| ||||
| Power Ballad | 1 hr 38 min |
| ||||
| Normal | 1 hr 30 min |
|
Saturday, 30 May
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Portrait Of A Lady On Fire | 2 hr 00 min |
| |||
| Surviving Earth | 1 hr 36 min |
| |||
| Leonora in the Morning Light | 1 hr 43 min |
| |||
| Fairyland | 1 hr 56 min |
| |||
| Power Ballad | 1 hr 38 min |
| |||
| Normal | 1 hr 30 min |
| |||
| Take 2: The Lizzie McGuire Movie | 1 hr 34 min |
| |||
| The Fall | 1 hr 57 min |
|
Sunday, 31 May
| Portrait Of A Lady On Fire | 2 hr 00 min |
| |||
| Leonora in the Morning Light | 1 hr 43 min |
| |||
| Fairyland | 1 hr 56 min |
| |||
| Power Ballad | 1 hr 38 min |
| |||
| Normal | 1 hr 30 min |
| |||
| The Godfather | 2 hr 55 min |
| |||
| The Times of Harvey Milk + Introduction | 1 hr 30 min |
|
June 2026
Monday, 01 June
| Portrait Of A Lady On Fire | 2 hr 00 min |
| |||
| Surviving Earth | 1 hr 36 min |
| |||
| Leonora in the Morning Light | 1 hr 43 min |
| |||
| Fairyland | 1 hr 56 min |
| |||
| Power Ballad | 1 hr 38 min |
| |||
| Normal | 1 hr 30 min |
| |||
| Marilyn Monroe 100: The Misfits | 2 hr 04 min |
| |||
| The People's Emergency Briefing: Glasgow and the built environment + Panel Discussion | 0 hr 50 min |
|
Tuesday, 02 June
| Portrait Of A Lady On Fire | 2 hr 00 min |
| |||
| Leonora in the Morning Light | 1 hr 43 min |
| |||
| Fairyland | 1 hr 56 min |
| |||
| Power Ballad | 1 hr 38 min |
| |||
| Normal | 1 hr 30 min |
| |||
| Akira - 4K | 2 hr 04 min |
| |||
| NT Live: All My Sons | 2 hr 10 min |
|
Wednesday, 03 June
| Portrait Of A Lady On Fire | 2 hr 00 min |
| |||
| Surviving Earth | 1 hr 36 min |
| |||
| Leonora in the Morning Light | 1 hr 43 min |
| |||
| Power Ballad | 1 hr 38 min |
| |||
| Normal | 1 hr 30 min |
| |||
| The Godfather | 2 hr 55 min |
| |||
| Akira - 4K | 2 hr 04 min |
|
Thursday, 04 June
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Mulholland Drive | 2 hr 27 min |
| |||
| Portrait Of A Lady On Fire | 2 hr 00 min |
| |||
| Leonora in the Morning Light | 1 hr 43 min |
| |||
| Fairyland | 1 hr 56 min |
| |||
| Power Ballad | 1 hr 38 min |
| |||
| Normal | 1 hr 30 min |
|
Saturday, 06 June
| The Ivy | 1 hr 39 min |
|
Tuesday, 09 June
| The Condor Daughter | 1 hr 49 min |
|
Thursday, 18 June
| Movie Memories: The Seven Year Itch | 1 hr 44 min |
|
Thursday, 25 June
| National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses | 2 hr 30 min |
|
